Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Pasym
Pasym, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat szczycieński.
Powierzchnia gminy Pasym wynosi 149 km2, zajmuje 702 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Pasym zamieszkuje 5 025 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1748 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Pasym wynosi 33.7, jest 2016 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Pasym. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Pasym prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Pasym.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Pasym: | 149 | 702 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Pasym: | 0,17 | 1241 |
| Lesistość w % w gminie Pasym: | 34,5 | 681 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Pasym: | 33,7 | 2016 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Pasym: | 5 025 | 1748 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Pasym: | -4,6 | 1005 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Pasym: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Pasym: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Pasym: | 7,70 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Pasym: | 69,8 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Pasym: | 102 | 1097 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Pasym: | 3,2 | 1499 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Pasym: | 84,9 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Pasym: | 3 | 1363 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Pasym: | 13 | 1827 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Pasym: | 772 | 1662 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Pasym: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Pasym: | 398,2 | 624 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Pasym: | 88,3 | 1349 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Pasym: | 7,2 | 110 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Pasym: | 332 | 1064 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Pasym: | 4 812 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Pasym: | 5 213 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Pasym: | 6 162 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Pasym: | 87,5 | 1587 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Pasym: | 31,3 | 1657 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Pasym: | 98,4 | 403 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Pasym: | 66,2 | 795 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Pasym: | 80,0 | 1653 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Pasym: | 7,4 | 1802 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Pasym jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Pasym, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Pasym. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.