Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Pasym
Pasym, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat szczycieński.
Powierzchnia gminy Pasym wynosi 149 km2, zajmuje 701 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Pasym zamieszkuje 5 294 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1737 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Pasym wynosi 35, jest 2020 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Pasym. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Pasym prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Pasym.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Pasym: | 149 | 701 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Pasym: | 0,17 | 1218 |
Lesistość w % w gminie Pasym: | 34,4 | 684 |
Ludność na 1 km2 w gminie Pasym: | 35 | 2020 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Pasym: | -3,4 | 1106 |
Liczba ludności ogółem w gminie Pasym: | 5 294 | 1737 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Pasym: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Pasym: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Pasym: | 13,82 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Pasym: | 70,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Pasym: | 78 | 1458 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Pasym: | 3,4 | 1363 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Pasym: | 81,9 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Pasym: | 3 | 1428 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Pasym: | 14 | 1566 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Pasym: | 737,7 | 1627 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Pasym: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Pasym: | 354,6 | 842 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Pasym: | 86,3 | 1326 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Pasym: | 5,8 | 203 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Pasym: | 365 | 933 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Pasym: | 3 315 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Pasym: | 3 357 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Pasym: | 3 471 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Pasym: | 83,1 | 1776 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Pasym: | 27,7 | 1698 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Pasym: | 88,2 | 660 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Pasym: | 68,3 | 703 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Pasym: | 79,6 | 1653 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Pasym: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Pasym jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Pasym, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Pasym. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.